• Портативност |
---|
• 58 mm размер на отпечатване |
• Режим на мрежово или от батерия захранване |
• Възможност за свързване с BTL CardioPoint компютърен софтуер |
• Диагностичен ъпгрейд (включва анализ и текстова интерпретация) |
BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
---|---|---|---|
АПАРАТ |
|||
Дисплей | графичен дисплей | ||
Размери на дисплея | 70 × 36 mm | ||
Резолюция на екрана | 128 × 64 px | ||
Клавиатура | комбинирана буквено-цифрова и функционална | ||
Функция за следене на контакта на елекреодите | индикация за контакт на всеки електрод | ||
Интерфейс | RS232, USB редукция | ||
Размери | 276 × 168 × 74 mm | ||
Прибл. тегло | 2 kg | ||
ПРИНТЕР |
|||
Широчина на хартията | 58 mm | ||
Тип на хартията | ролкова | ||
Тип на принтиране | вграден термален | ||
Скорост на принтиране | 5, 10, 25, 50 mm/s | ||
ОБРАБОТКА НА СИГНАЛА |
|||
Брой канали | 6 | 3 | 1 |
Брой отвеждания | 12 | ||
Отвеждания на екрана | 1 | ||
Принтирани отвеждания | 1, 3, 6 | 1, 3 | 1 |
Трансмисия в автоматичен режим | в реално време, синхронна | ||
Засичане не пейсмейкър | да | ||
Чувствителност | 2.5, 5, 10, 20 mm/mV | ||
Брой съхранявани записи (с дължина 10 сек.) | 6 | ||
Запис на Дълго ЕКГ 1 отвеждане/ 2 отвеждания | 9 мин./ не | ||
ЦИФРОВИ ФИЛТРИ |
|||
Филтър за адаптиране към захранването | 50–60 Hz | ||
Мускулно-треморни филтри | 35, 25 Hz | ||
Baseline филтри | 0.05 Hz (3.2 s), 0.11 Hz (1.5 s), 0.25 Hz (0.6 s), 0.50 Hz (0.3 s), 1.50 Hz (0.1 s) |
||
Автоматичен | не | ||
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДЕФИНИРАНИ ПРОФИЛИ |
|||
Брой профили за автоматичен и ръчен режим | 3 | ||
Брой профили за запис на Дълго ЕКГ | 3 | ||
ПРЕГЛЕД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОПЦИИ |
|||
Разширение на каналите | не | 3–6 | 1–3–6 |
Диагностика (включва: осредняване, анализ и текстова интерпретация) | опционално | опционално | не |
Свързване към компютърен софтуер BTL CardioPoint-ECG | опционално | опционално | не |
Ергометричен модул с компютърен софтуер BTL CardioPoint-Ergo | опционално | опционално | не |
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
|||
Захранващо напрежение | 115/230 V, 50–60 Hz | ||
Честота на отговор | 0.05–150 Hz | ||
Дигитална резолюция | 3.9 μV | ||
АЦП | 13 bits | ||
Честота на дисретизация на ЕКГ | 2 000 Hz | ||
Засичане на пейсмейкър | 100 μs / Отделна верига с 40 000 Hz функция за засичане | ||
Динамичен обхват | 15.9 mV | ||
Поляризационно напрежение | ± 400 mV | ||
Maкс. последователни напрежение | ± 5 V | ||
Входящ импеданс | > 20 MOhm | ||
Режим на отхвърляне на усилвателя | > 100 dB | ||
Капацитет на батерията | автоматичен режим: до 30 принтирания ръчен режим: до 35 мин. В режим на принтиране мониторинг на сигнал: до 75 мин. |
||
Време за заряд | max. 3 часа (при пълен разряд) |