• Високо налягане до 5 Вars |
---|
• Висока честота до 22 Hz |
• Режим за чувствителни пациенти |
• 8.4″ цветен сензорен дисплей |
• Цветна терапевтична енциклопедия с анатомични изображения |
• Потребителски-дефинирани протоколи |
• Модулна система – възможност за последващо надграждане в електротерапия, ултразвукова терапия, ласерна терапия или магнитотерапия |
• Снабден с най-комфортния апликатор на пазара - специална ергономична дръжка и дизайн, елиминоращ възвратните шокове |
МОДЕЛ | BTL-5000 SWT Power | BTL-6000 SWT Topline Power | BTL-6000 SWT Topline | BTL-6000 SWT Easy |
---|---|---|---|---|
Потребителски интерфейс | 8.4″ цветен сензорен дисплей | 5.7″ цветен сензорен дисплей | 5.7″ цветен сензорен дисплей | 5.7″ цветен сензорен дисплей |
Max. налягане | до 5 Вar | до 5 Вar | до 4 Вar | до 4 Вar |
Честота | 1–22 Hz | 1–20 Hz | 1–15 Hz | 1–15 Hz |
Единен & Постоянен режим | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burst режим за чувствителни пациенти | Yes | |||
Градиент на интензитета | Yes | Yes | Yes | |
Предварителни програми | 27 | 27 | 27 | 7 |
Енциклопедия | Yes | Yes | Yes | Yes |
Енциклопедия с анатомични изображения |
Yes | Yes | Yes | |
Потребителски-дефинирани протоколи | 100 | 100 | 100 | |
Надграждане с електротерапия | Yes | |||
Надграждане с ултразвукова терапия | Yes | |||
Надграждане с лазерна терапия | Yes | |||
Надграждане с магнитотерапия | Yes | |||
Размери | 230 × 390 × 260 mm основен апарат) 330 × 220 × 300 mm въздушен компресор) |
320 × 190 × 280 mm | ||
Тегло: основен апарат (without accessories) |
4.7–5.3 kg | 7 kg | ||
Тегло: компресор | 20 kg | |||
Захранване | 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz | |||
Клас MDD 93/42/EEC | IIa | |||
Клас на защита | II (в съответствие с IEC 536) | |||
Стандартни аксесоари | Трансмитери: 9, 15 mm мулти-фокусиран и 15 mm фокусиран, заменяем кит, количка, гел 1000 ml, писалка за сензорен дисплей |
Трансмитери: 9, 15 mm мулти-фокусиран и 15 mm фокусиран, гел 300 ml, писалка за сензорен дисплей |